一、 深圳分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 基于自修复材料的高值医械耗材产业化 | 深圳华诺生物科技有限公司 |
2 | 国产化高速ADC芯片 | 灵矽微电子(深圳)有限责任公司 |
3 | 泛癌种无创早期筛查 | 深圳思勤医疗科技有限公司 |
4 | 第三代半导体芯片和功率模块 | 深圳爱仕特科技有限公司 |
5 | 新一代智能机器人控制系统 | 深圳市启玄科技有限公司 |
6 | 工业级固体激光器及超快激光器项目 | 罗根激光科技(武汉)有限公司 |
7 | 基于CRISPR技术的核酸高敏快速等温检测体系 | 中科院深圳先进院材料界面中心 |
8 | 新型环保防污剂 | Ocean Science (Hong Kong) Limited |
9 | 国产化LCD投影模块的研发与生产 | 广西佳微科技股份有限公司 |
10 | 5G FPGA算法及模块 | 深圳市傲立电子有限公司 |
11 | 移焦式智能高精度光学元件面型测试仪 | 时代科技(深圳)有限公司 |
12 | 智能无线多媒体互联芯片 | 珠海海奇半导体有限公司 |
13 | 全参数异类电池安全高效网格化控制系统 | 湖南微网能源技术有限公司 |
14 | 5G全息影像制作云 | 深圳普罗米修斯视觉技术有限公司 |
15 | 汇充电新能源 | 深圳汇能新能源科技有限公司 |
16 | 基于高血压互联网医院慢病管理系统的个人精准大数据健康管理 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 |
17 | 船舶智能控制系统 | 珠海浩云电气有限公司 |
18 | 智慧船舶安全测试及虚拟驾驶系统 | 华南理大学广东省船舶与海洋工程技术研究开发中心 |
19 | 自动化宫颈癌高风险人群筛查及辅助诊断系统 | 褀氏(深圳)健康控股有限公司 |
20 | 舒曼波无辐射通信解决方案 | 舒曼波无辐射通信 |
21 | 水下清刷机器人 | 深圳斑斓海洋科技有限公司 |
22 | 农卷风现代农业在线平台 | 广东省农卷风电子商务有限公司 |
二、创投和渠道分站赛分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 中测微格 | 中测微格 |
2 | 智信电子 | 智信电子 |
3 | 绿域新一代果蔬种植系统 | 深圳绿域环保科技发展有限公司 |
4 | 基于星上计算和地面加速的空间大数据服务 | 中科开采夫(海南)空天信息研究院有限公司 |
5 | Mallobot超市促销机器人 | 深圳朝闻道智能信息科技有限公司 |
6 | 航天器测控管理与空间信息应用服务平台 | 西安中科天塔科技股份有限公司 |
7 | 智客迅 | 智客迅 |
8 | 基于靶向神经调节技术的家用医疗设备 | 宁波越凡医疗科技有限公司 |
9 | 昊普环保 | 昊普环保 |
10 | 51金融圈人力资源综合服务平台 | 海擎金融信息服务(上海)有限公司 |
11 | 数码电子雷管专用控制模块 | 上海鲲程电子科技有限公司 |
12 | 立印RightPrint无人共享打印 | 杭州哦耶科技有限公司 |
13 | 量产型智能空间光电系统 | 聚衡光电 |
14 | 农大一号--植物源复合不育剂 | 风之彩 |
15 | 石墨烯纳米银聚酰亚胺导电膜在AMOLED的研发与应用 | 青岛元盛光电科技股份有限公司 |
16 | 基于北斗三号的全球语音对讲系统 | 北斗语音团队 |
17 | 小黄芪进万家 | 大山冰点团队 |
18 | 机器人与人工智能平台 | 兰州沃博特机器人科技有限公司 |
19 | 教育行业用空中机器人套件开发及产业化 | 陕西嘉创飞航无人机科技有限公司 |
20 | 近地轨道太空旅游 | 三亚空天旅游开发有限公司 |
21 | 大数据下人工智能VR旅游 | 西安臻言信息科技有限公司 |
22 | 深蓝立方水陆两栖机器人 | 深蓝立方团队 |
23 | 基于声道、对象与声场技术的沉浸式音频 | 雷欧尼斯(北京)信息技术有限公司 |
24 | 基于云端辅助的数图同传5G无人机 | 5G-UAV |
三、 上海分站赛
上海分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 癌症精准治疗的领航者 | 复东生物 |
2 | 超快激光助力5G器件智能制造 | 杭州奥创光子技术有限公司 |
3 | 微翌创新-全球最优效果运动场景影像5G实时传输系统开创者 | 青岛微翌创新航空科技有限公司 |
4 | 土壤修复剂 | 艾加生物 |
5 | 基于波浪动力滑翔机的南海水质安全监测平台 | 上海交通大学三亚崖州湾深海科技研究院 |
6 | 基于电压智能控制的新型节能玻璃 | 智慧膜团队 |
7 | 商用与服务机器人 | 商用与服务机器人 |
8 | 5G浪潮下PCB板刀具涂层——新型超耐磨金刚石涂层的研发及产业化 | 南京恒钻新材料有限公司 |
9 | 大数据技术的人工智能交通研判平台 | 辉略大数据科技公司 |
10 | 景客 -线下流量入口上的文旅消费平台 | 北京朗途天下信息科技有限公司 |
11 | “生而为土”-绿化废弃物循环利用改良盐碱土壤 | “生而为土”-绿化废弃物循环利用改良盐碱土壤 |
12 | idea泛化智能平台 | idea泛化智能团队 |
13 | 胧爱校园 | 上海胧爱文化传播有限公司 |
14 | 展客宝 | 展客宝 |
15 | 《平行食境》游戏化智慧商圈平台 | 上海星咏数码科技发展有限公司 |
16 | 兴蒙物联 | 上海兴蒙物联网信息科技有限公司 |
四、 武汉分站赛
武汉分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 未来牧场 | 武汉优牧大数据服务有限公司 |
2 | 智珀互联·大数据柔性云智造平台智珀互联·大数据柔性云智造平台 | Powersense智珀互联 |
3 | 卫星遥感大数据服务平台 | 武汉珈和科技有限公司 |
4 | 吾理智航——智能航行关键技术引领者 | 吾理智航 |
5 | 高性能碳纳米水性导电油墨 | 柔性印刷电子团队 |
6 | 百奥云智能育种系统 | 长沙百奥云数据科技有限公司 |
7 | 子母型多功能水下机器人 | 行星轮(武汉)科技有限公司 |
8 | 基于航空航天控制理论的大都市中心区高峰期快速通行智能解决方案 | 倪隆团队 |
9 | 索拉新能源——中国绿色船舶领航者 | 武汉索拉新能源科技有限公司 |
10 | 波浪能发电装置的应用及产业化 | 武汉市炫能清洁能源科技有限公司 |
11 | 波塞冬之眼-智能水下无人机 | 武汉市火蓝科技有限公司 |
12 | 魔法地图-自助智慧旅游营销系统 | 笨驴团队 |
13 | 石墨烯片锌重防腐涂料 | 海上南国 |
14 | 凌云SaaS | 武汉创米云教育科技有限责任公司 |
15 | 睡眠宝 | 武汉晓梦科技有限公司 |
16 | 食品湿度智能无损检测 x 预警仪 | 武汉奥特口袋科技有限公司 |
五、青岛分站赛
青岛分站赛
序号 | 项目名称 | 团队名称 |
1 | 美特洛——全球首创类金属高分子材料 | 哈尔滨美特洛复合材料股份有限公司 |
2 | 空天遥感数据智能应用服务平台项目 | 空天数据应用服务项目组 |
3 | 海洋源纯天然甘油葡萄糖苷的研发与产业化 | 螺旋藻先进生物制造技术开发团队 |
4 | 波塞冬之眼 | 青岛海目云海洋科技设备有限公司 |
5 | Leeuwenhoek微生物快速检测系统 | 海南微氪生物科技股份有限公司 |
6 | 新型高机动高效能多栖倾转旋翼无人机 | 青创英才 |
7 | 精酿米酒 | 山东稻娘食品科技有限公司 |
8 | 中农动科养牛技术服务 | 北京中农动科技术有限公司 |
复赛由各分站赛分别组织,具体安排请联系分站赛负责人。半决赛和总决赛拟定于12月底在三亚崖州湾举行,具体安排待组委会确认后另行通知。